Исхрана за крвна група - маса
+ | здрава храна |
---|---|
0 | неутрален производи |
- | џанк храна |
крвна група | Производи од месо, живина, јајца | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
+ | - | + | + | јагнешко |
+ | - | 0 | - | говедско месо |
+ | - | 0 | - | мелено говедско месо |
- | - | - | - | шунка |
- | - | - | - | сланина |
- | - | - | - | шунка |
+ | - | 0 | - | телешко месо |
- | - | - | - | свинско месо |
0 | - | + | + | зајакот |
+ | 0 | 0 | + | мисиркино месо |
0 | 0 | - | - | Пилиња (бројлери) |
0 | - | - | - | месо патка |
0 | 0 | - | - | пилешко месо |
- | - | - | - | гуска |
- | - | 0 | 0 | сало |
+ | - | - | - | срцето |
+ | - | 0 | 0 | црниот дроб |
0 | 0 | + | 0 | јајца |
крвна група | Риба, морски плодови | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
- | - | - | + | кавијар |
0 | 0 | 0 | 0 | стопилка |
- | - | 0 | 0 | Лансет риба |
+ | + | + | + | скуша |
+ | 0 | + | + | есетра |
0 | - | + | - | пробивам |
+ | + | + | + | лосос |
- | - | - | - | Salmon (пуши) |
0 | - | 0 | - | squids |
+ | 0 | - | 0 | алги |
0 | 0 | + | + | морето седалото |
0 | 0 | 0 | 0 | Костур река |
0 | - | - | - | ракови |
+ | - | + | - | камбала |
+ | + | + | + | WHITEFISH |
- | - | + | - | кисела харинга |
+ | + | 0 | 0 | свежо харинга |
- | - | 0 | - | харинга солени |
+ | + | + | + | скуша |
+ | 0 | + | + | реката штука |
- | - | 0 | 0 | сом |
0 | + | + | + | Зандер |
+ | + | + | + | пастрмка |
0 | 0 | 0 | + | туна |
0 | - | - | - | јагула |
+ | + | + | + | треска |
0 | + | 0 | 0 | крап |
+ | - | + | - | ослиќ |
крвна група | млечни производи | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | 0 | + | + | кајмак дома |
- | 0 | + | + | кефир |
- | - | 0 | - | полномасно млеко |
- | - | 0 | 0 | Казеин (храна) |
- | 0 | + | + | козјо млеко |
- | - | + | 0 | обезмастено млеко |
- | - | 0 | 0 | сурутка |
- | 0 | + | + | павлака |
- | - | 0 | - | крем |
- | - | - | - | сладолед |
- | - | 0 | 0 | Сирење направено од кравјо млеко |
- | 0 | 0 | - | обработени сирење |
0 | 0 | + | + | усирено сирење |
0 | 0 | + | + | овчо сирење |
- | 0 | + | + | јогурт |
крвна група | Масла и масти | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | - | 0 | - | путер |
0 | 0 | - | - | маргарин |
0 | 0 | - | - | сончогледово масло |
+ | + | + | + | маслиново масло |
- | - | - | - | масло од пченка |
+ | + | 0 | 0 | ленено масло |
0 | 0 | 0 | 0 | треска масло од црн дроб |
- | - | - | - | кокосово масло |
- | - | - | 0 | малку од кикирики |
0 | 0 | - | 0 | масло од соја |
- | - | - | - | памук нафта |
крвна група | Ореви и семки | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | 0 | - | - | семки од сончоглед |
+ | 0 | 0 | + | орев |
- | - | - | 0 | фстаци |
- | 0 | + | + | афион семиња |
0 | 0 | - | - | ореви лешници |
0 | 0 | - | 0 | бор орев |
0 | 0 | 0 | 0 | ореви бадем |
+ | + | - | - | семки од тиква |
- | + | - | + | кикирики |
крвна група | пулсот | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | бел грав | 0 | 0 | 0 | 0 | грашок мешунки | 0 | + | - | - | црн грав | 0 | 0 | 0 | 0 | грашок | 0 | + | + | + | сојата | + | + | 0 | 0 | соино млеко | + | + | 0 | 0 | соја сирење | - | - | + | + | грав "морнарицата" | + | + | - | + | попрскана грав | 0 | 0 | 0 | 0 | аспарагус грав | - | + | - | + | леќа |
крвна група | Жито и брашно производи | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
- | - | 0 | 0 | кифла |
0 | + | + | + | ориз вафли |
- | - | 0 | 0 | тестенини |
- | - | 0 | 0 | гриз |
- | 0 | - | - | пченкарен скроб |
0 | 0 | - | 0 | јачмен никулци |
0 | 0 | - | 0 | бисер јачмен |
- | - | - | 0 | пченица bagels |
- | - | 0 | 0 | Брашно од тврдата пченица |
0 | + | - | - | леќата |
0 | + | - | - | леќата брашно |
- | 0 | - | - | пченка |
- | 0 | - | - | Брашно и пченка жито |
- | + | + | + | Овесни брашно (овес) |
0 | + | - | + | 'ржано брашно |
0 | 0 | - | 0 | јачмен |
- | - | 0 | 0 | колачиња "бомбичка" |
0 | 0 | + | + | ориз |
0 | 0 | + | + | просо |
0 | + | - | 0 | 'рж |
- | - | - | 0 | пченица |
0 | - | 0 | 0 | 'рж gingerbreads |
- | 0 | + | 0 | овес колачиња |
- | - | - | 0 | жито леб |
0 | 0 | - | + | 'ржан леб |
0 | 0 | 0 | 0 | напишани леб |
0 | 0 | 0 | 0 | Леб пченица 'рж |
- | - | - | 0 | wholemeal леб |
- | 0 | + | + | Овесна каша снегулки |
0 | + | - | + | 'ржан леб |
- | 0 | + | 0 | леб, пченица |
- | 0 | - | - | снегулки kukruznye |
- | - | - | 0 | пченични снегулки |
- | - | - | 0 | мусли |
крвна група | Зачини и зачини | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | - | - | 0 | мајонез |
0 | 0 | 0 | 0 | мед |
0 | + | 0 | 0 | сенф |
- | 0 | 0 | 0 | ванила |
- | - | - | - | кечап |
0 | 0 | 0 | 0 | коријандер |
0 | 0 | 0 | 0 | Метеж и желеа од овошје |
0 | 0 | 0 | 0 | ловоров лист |
0 | 0 | 0 | 0 | каранфил |
0 | 0 | 0 | 0 | пиперка |
- | 0 | 0 | 0 | морско оревче |
- | 0 | - | 0 | цимет |
+ | 0 | + | + | пипер кари |
- | - | 0 | - | црн пипер |
+ | 0 | + | + | магдонос |
0 | 0 | 0 | 0 | анасон |
0 | 0 | 0 | 0 | копар |
0 | 0 | 0 | 0 | ким |
- | - | 0 | - | вински оцет |
- | - | 0 | - | бел оцет |
- | - | 0 | - | јаболков оцет |
0 | 0 | 0 | 0 | гранулиран шеќер |
0 | 0 | 0 | 0 | чоколадо |
0 | 0 | + | + | рен |
- | 0 | 0 | - | Кисели краставички и marinades |
крвна група | Зеленчук и печурки | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | Печурки (остриги) |
0 | 0 | + | 0 | Швеѓанец |
0 | 0 | 0 | 0 | daikon |
+ | - | + | + | Јам |
0 | 0 | 0 | 0 | Тиквички (тиквички) |
- | - | + | 0 | зелка |
+ | + | + | + | брокула |
- | 0 | + | 0 | бриселско зелје |
- | - | + | 0 | Кинеска зелка лист |
- | - | + | + | карфиол |
+ | + | + | + | кељ |
- | - | + | 0 | зелка |
- | - | - | 0 | компири |
+ | + | 0 | + | parsnip |
+ | + | + | + | cress |
+ | + | 0 | 0 | kohlrabi |
+ | + | 0 | 0 | праз |
+ | + | 0 | 0 | кромид |
0 | + | 0 | 0 | лак пенкало |
0 | 0 | 0 | + | краставици |
0 | + | + | 0 | моркови |
+ | - | + | + | лути пиперки |
0 | - | + | + | слатка пиперка |
- | - | 0 | 0 | шампињони |
0 | 0 | - | - | ротквица |
0 | 0 | - | - | ротквица |
+ | + | 0 | 0 | Репка (репка) |
0 | 0 | 0 | 0 | зелка салата |
0 | 0 | 0 | - | салата лист |
+ | + | 0 | 0 | цикорија |
0 | - | - | 0 | домати |
0 | 0 | 0 | + | целер |
0 | 0 | 0 | 0 | аспарагус |
+ | + | 0 | 0 | Ерусалим артишок |
- | - | - | - | караница |
+ | + | - | 0 | тиква |
+ | + | + | + | лист репка |
0 | 0 | 0 | 0 | репка |
+ | + | 0 | 0 | спанаќ |
крвна група | Овошје и бобинки | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | авокадо |
+ | + | + | + | цреша-слива |
0 | + | 0 | + | грејпфрут |
0 | + | + | + | ананас |
0 | 0 | 0 | 0 | лубеница |
- | - | 0 | - | портокал |
0 | + | 0 | 0 | боровинки |
0 | + | + | + | cowberry |
0 | 0 | + | + | грозје |
0 | + | 0 | + | цреша |
0 | - | + | - | банана |
0 | 0 | - | - | калинка |
0 | - | - | - | берберис |
0 | 0 | 0 | 0 | круша |
- | - | 0 | 0 | диња |
+ | + | 0 | + | смокви |
0 | 0 | 0 | 0 | суво грозје |
0 | 0 | 0 | + | киви |
- | + | 0 | 0 | BlackBerry |
- | 0 | 0 | 0 | јагоди |
+ | + | 0 | 0 | сливи |
0 | 0 | 0 | + | цариградско грозде |
0 | + | + | + | брусница |
0 | 0 | 0 | 0 | малина |
0 | + | 0 | + | лимон |
- | - | - | 0 | зелени маслинки |
- | - | 0 | 0 | мандарина |
0 | 0 | 0 | 0 | нектарина |
- | - | - | 0 | црни маслинки |
0 | 0 | 0 | 0 | праска |
+ | + | + | + | слива |
- | - | + | + | кокос |
0 | 0 | - | - | persimmon |
+ | + | 0 | + | цреша |
0 | + | 0 | 0 | боровинка |
0 | 0 | 0 | 0 | рибизла |
+ | + | + | + | јаболко |
крвна група | Сокови и течен | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
0 | + | 0 | 0 | морков |
0 | + | 0 | 0 | кајсија |
+ | + | + | 0 | ананас |
+ | + | 0 | 0 | Alychevy |
0 | 0 | 0 | 0 | бреза |
0 | 0 | + | + | лозата |
+ | + | 0 | + | цреша |
0 | 0 | - | - | калинка |
0 | + | 0 | 0 | грејпфрут |
- | 0 | + | + | зелка |
0 | 0 | + | + | брусница |
- | - | 0 | - | портокал |
+ | + | 0 | 0 | слива |
0 | 0 | 0 | 0 | краставица |
- | 0 | 0 | 0 | јаболков |
0 | + | 0 | 0 | лимон |
0 | - | - | 0 | домати |
0 | + | 0 | + | целер |
- | 0 | 0 | 0 | јаболко |
крвна група | билни чаеви | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
- | 0 | - | - | подбел |
0 | + | 0 | 0 | валеријана |
0 | + | 0 | + | глог |
- | + | 0 | 0 | жолт кантарион |
0 | + | + | + | женшен |
+ | 0 | - | - | вар |
- | 0 | 0 | + | Јагоди (листови) |
0 | 0 | + | 0 | малина |
- | + | 0 | + | burdock |
0 | 0 | 0 | 0 | нане |
+ | 0 | 0 | 0 | глуварче |
+ | 0 | + | 0 | магдонос |
0 | + | 0 | + | камилица |
0 | + | 0 | + | ехинацеа |
0 | 0 | 0 | 0 | обичен равнец |
0 | 0 | 0 | 0 | мајчина душица |
0 | 0 | + | + | сладунец |
+ | + | + | + | cankerberry |
крвна група | пијалаци | |||
---|---|---|---|---|
јас | II | III | IV | |
- | - | - | - | Кока-Кола |
- | - | - | - | вотка |
0 | + | + | + | зелен чај |
0 | 0 | 0 | 0 | бело вино |
0 | + | 0 | 0 | црвено вино |
- | - | - | - | коњак |
+ | + | + | 0 | вода за пиење |
- | - | - | - | лимонада |
- | + | 0 | + | црно кафе |
0 | - | 0 | 0 | пиво |
+ | - | - | 0 | газирани пијалаци |
- | - | - | - | Тинктура за алкохол |
- | - | 0 | - | Чај, црн |
Видео: крвна група производи Исхрана маса
Видео: табела калории храна Kaliningrad.wmv
Видео: Како да се губат телесната тежина Кишињев
Видео: крв исхрана Kaliningrad.avi
Сподели на социјални мрежи:
Слични
Orage за мачки
Orijen мачка
Кога се дава месо бебе?
Исхрана "5-понг" - тоа е можно дека не можеш?
Исхрана за крвна група 1
Исхрана за крвна група 2
Исхрана за крвна група 3
Исхрана за артритис
Исхрана за фрактури на коските
Моќта на црниот дроб
Исхрана риба
Губење на тежината на крвни групи
За крвна група исхрана ii
Исхрана за крвна група 1
Печени шунка говедско месо
Кутии за равиоли
Полнети краставици
Котлети со свежи харинга
Ролни со желатин
Печени шунка говедско месо дома
Месо Суфле за деца